טבלת מידות חולצות TroyLeeDesigns
| מידה | היקף חזה בס"מ | היקף מותניים בס"מ | אורך שרוול בס"מ |
| S | 49.5 | 48.2 | 69.2 |
| M | 53.3 | 52 | 71.8 |
| L | 57.1 | 57.1 | 74.3 |
| XL | 60.9 | 60.9 | 76.8 |
| XXL | 66 | 64.7 | 79.4 |

TLD-S
* המידע על המידה מסופק על ידי היצרן ואינו מבטיח התאמה מושלמת.
| מידה | היקף חזה בס"מ | היקף מותניים בס"מ | אורך שרוול בס"מ |
| S | 49.5 | 48.2 | 69.2 |
| M | 53.3 | 52 | 71.8 |
| L | 57.1 | 57.1 | 74.3 |
| XL | 60.9 | 60.9 | 76.8 |
| XXL | 66 | 64.7 | 79.4 |

TLD-S
* המידע על המידה מסופק על ידי היצרן ואינו מבטיח התאמה מושלמת.