טבלת מידות חליפות עור DAINESE
| מידה | היקף חזה בס"מ | היקף מותניים בס"מ | גובה בס"מ | אורך שרוול בס"מ |
| 46 | 90-94 | 78-82 | 169-172 | 57-58 |
| 48 | 94-98 | 82-86 | 172-175 | 58-59 |
| 50 | 98-102 | 86-90 | 175-178 | 59-60 |
| 52 | 102-106 | 90-94 | 178-181 | 60-61 |
| 54 | 106-110 | 94-98 | 181-184 | 61-62 |
| 56 | 110-114 | 98-102 | 184-187 | 62-63 |
| 58 | 114-118 | 102-106 | 187-188 | 62-63 |
| 60 | 118-122 | 106-110 | 188-189 | 63-64 |

DAI-LS
* המידע על המידה מסופק על ידי היצרן ואינו מבטיח התאמה מושלמת.
