טבלת מידות נעליים TCX
| מידה | אורך כף רגל מ"מ |
| 32 | 200 |
| 33 | 207 |
| 34 | 214 |
| 35 | 223 |
| 36 | 230 |
| 37 | 237 |
| 38 | 243 |
| 39 | 250 |
| 40 | 257 |
| 41 | 263 |
| 42 | 270 |
| 43 | 277 |
| 44 | 283 |
| 45 | 290 |
| 46 | 297 |
| 47 | 303 |
| 48 | 310 |
| 49 | 317 |
TCX-S
* המידע על המידה מסופק על ידי היצרן ואינו מבטיח התאמה מושלמת.
| מידה | אורך כף רגל מ"מ |
| 32 | 200 |
| 33 | 207 |
| 34 | 214 |
| 35 | 223 |
| 36 | 230 |
| 37 | 237 |
| 38 | 243 |
| 39 | 250 |
| 40 | 257 |
| 41 | 263 |
| 42 | 270 |
| 43 | 277 |
| 44 | 283 |
| 45 | 290 |
| 46 | 297 |
| 47 | 303 |
| 48 | 310 |
| 49 | 317 |
TCX-S
* המידע על המידה מסופק על ידי היצרן ואינו מבטיח התאמה מושלמת.