טבלת מידות מעילים DAINESE גברים
| מידה | היקף חזה בס"מ | היקף מותניים בס"מ |
| 42 | 82 - 86 | 70-74 |
| 44 | 86 - 90 | 74-78 |
| 46 | 90 - 94 | 78-82 |
| 48 | 94 - 98 | 82-86 |
| 50 | 98 - 102 | 86-90 |
| 52 | 102 - 106 | 90-94 |
| 54 | 106 - 110 | 94-98 |
| 56 | 110 - 114 | 98-102 |
| 58 | 114 - 118 | 102-106 |
| 60 | 118 - 122 | 106-110 |
| 62 | 122 - 126 | 110-114 |
| 64 | 126 - 130 | 114-118 |

DAI-M
* המידע על המידה מסופק על ידי היצרן ואינו מבטיח התאמה מושלמת.
